ТОП-20 самых торгуемых акций на бирже за 2014 год по объему и по количеству заключенных сделок.
| ТОП-20 ОАО, акции которых торговались на бирже в 2014 году | ||
| по объему заключенных сделок: | ||
| Позиция | Наименование эмитента | Оборот, руб. |
| 1 | Туровский молочный комбинат ОАО | 125 000 011 688 |
| 2 | Продовольственный сервис г. Гродно ОАО | 90 840 858 335 |
| 3 | Гродненская перчаточная фирма "Акцент" ОАО | 22 279 632 950 |
| 4 | Минский завод игристых вин ОАО | 19 345 411 900 |
| 5 | Легавтотранс ОАО | 19 300 867 632 |
| 6 | Старобинское предприятие рабочего снабжения ОАО | 15 538 295 106 |
| 7 | Универсам Сельмашевский ОАО | 14 800 000 815 |
| 8 | Зорина ОАО | 11 672 000 000 |
| 9 | Мозырская швейная фабрика НАДЭКС ОАО | 9 307 256 960 |
| 10 | Лидское пиво ОАО | 9 204 480 000 |
| 11 | СПМК N127 ОАО | 6 559 478 503 |
| 12 | Белсвязьстрой ОАО | 6 072 085 132 |
| 13 | Брестский центральный универмаг ОАО | 5 714 134 654 |
| 14 | Мозырьсоль ОАО | 5 675 742 884 |
| 15 | Новобелицкая торговая компания Алеся ОАО | 5 509 640 000 |
| 16 | Щучинский маслосырзавод ОАО | 5 368 510 000 |
| 17 | Союзпищепром ОАО | 4 881 176 800 |
| 18 | Молодечненский завод железобетонных изделий ОАО | 4 662 118 980 |
| 19 | Белдарпрод ОАО | 4 577 149 130 |
| 20 | Минбакалеяторг ОАО | 3 869 631 776 |
| по количеству заключенных сделок: | ||
| Позиция | Наименование эмитента | Кол-во сделок |
| 1 | Белсвязьстрой ОАО | 381 |
| 2 | Сберегательный банк "Беларусбанк" ОАО | 252 |
| 3 | Мозырьсоль ОАО | 239 |
| 4 | Гомельский жировой комбинат ОАО | 191 |
| 5 | Универмаг Гомель ОАО | 164 |
| 6 | Отделочник-28 г.Полоцк ОАО | 145 |
| 7 | Брестсельмаш ОАО | 145 |
| 8 | Мозырская швейная фабрика НАДЭКС ОАО | 144 |
| 9 | Завод керамзитового гравия г.Новолукомль ОАО | 131 |
| 10 | Минскторгавтотранс ОАО | 130 |
| 11 | Лидаремстрой № 4 ОАО | 114 |
| 12 | Галантэя ОАО | 107 |
| 13 | Легавтотранс ОАО | 106 |
| 14 | Грузовой автомобильный парк №4 г.Барановичи ОАО | 100 |
| 15 | Мастра ОАО | 100 |
| 16 | БелНордСтайл Совместное ОАО | 93 |
| 17 | Керамика ОАО | 87 |
| 18 | Березовский сыродельный комбинат ОАО | 85 |
| 19 | Минский завод игристых вин ОАО | 76 |
| 20 | Стройтрест N7 ОАО | 71 |
Источник: ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"